Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 20 km/h Nero 5,2 Ah
Il prezzo originale era: 279,50 €.83,85 €Il prezzo attuale è: 83,85 €.
Descrizione
Descrizione
Maggiore potenza, più veloce– L’output di 300W dà potenza allo scooter per guidare più facilmente e comodamente
– Permette di risalire pendenze con un angolo fino al 14%
– Velocità massima fino a 20km/h Garanzia di sicurezza– Hardware (nuovo sistema di piegatura) e software migliorati, soddisfa pienamente la regolamentazione UL e EN17128:2020 offrendo un’esperienza di guida moltovpiù sicura Design Portatile– Elegante, portatile e sicuro
– Solo 3 secondi per piegare lo scooter e portarlo via Si connette all’App Xiaomi Home– Controlla la velocità e la carica rimanente in tempo reale dopo aver collegato lo scooter al tuo telefono mediante Bluetooth Sistema di Doppia Frenata– Il freno a tamburo sulla ruota posteriore insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore, riducono la distanza di frenata assicurando una frenata sicura Recupero Energetico– Il sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS) recupera l’energia cinetica di un veicolo in movimento quando è in frenata, per una durata più lunga della batteria Pneumatici– Gli pneumatici da 8.5 pollici assorbono efficacemente gli urti e prevengono gli slittamenti
| Barcode | 6941812720929 |
| Autonomia con un ciclo di piena carica (max) | 20 km |
| Tipo | Monopattino classico |
| Potenza motore | 300 W |
| Velocità massima | 20 km/h |
| Colore del prodotto | Nero |
| Categoria | Mobilità elettrica |
| Ripiegabile | Sì |
| Genere consigliato | Qualsiasi tipo |
| Display incorporato | Sì |
| Numero di ruote | 2 ruota(e) |
| Inclinazione massima | 14 ° |
| Tecnologia display | LED |
| Parametri visualizzati | Stato della batteria, Operating mode, Velocità |
| Tipo di ruote | Ruote gonfiabili |
| dimensione ruota anteriore | 21,6 cm |
| dimensione ruota posteriore | 21,6 cm |
| Impianto frenante posteriore | Freno a tamburo |
| Cavalletto | Sì |
| Posizione del motore | Ruota anteriore |
| Bluetooth | Sì |
| Impianto frenante anteriore | Elettrico |
| Adatto per tipo di superficie | Asfalto, Cemento |
| Frenata rigenerativa | Sì |
| Fari | Sì |
| Fanale posteriore | Sì |
| Capacità della batteria | 5,2 Ah |
| Larghezza | 1120 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Altezza | 1150 mm |
| Peso | 15,8 kg |
| Seduta inclusa | No |
| Caricabatterie | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.