Haier HCW9919FSGB frigorifero
Il prezzo originale era: 1.999,95 €.599,99 €Il prezzo attuale è: 599,99 €.
Descrizione
Descrizione
Un intero ecosistema a portata di mano
Cube 90 Serie 9 può connettersi a qualsiasi altro elettrodomestico Haier della tua casa, creando un ecosistema domestico sempre a portata di mano, per gestire i tuoi elettrodomestici con un semplice touch in modo rapido e intuitivo. Connesso con la tua cucina
Il display touch di Cube 90 Serie 9 ha un browser web integrato, che consente di collegarti a Internet e accedere ai contenuti multimediali direttamente dalla tua cucina. Una panoramica aggiornata della tua spesa
La funzione My Inventory ti consente di avere un inventario del tuo frigorifero e ti notifica le date di scadenza degli alimenti, per aiutarti a ridurre gli sprechi.
| Barcode | 6901018078965 |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Classe efficienza energetica | F |
| Capacità netta frigorifero | 386 L |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità | 70 cm |
| Larghezza | 91 cm |
| Altezza | 190 cm |
| Categoria | Frigoriferi |
| Design del prodotto | Porta francese |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Capacità netta totale | 586 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Distributore di ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Capacità netta congelatore | 200 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 4 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Consumo energetico annuo | 420 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza imballo | 973 mm |
| Profondità imballo | 770 mm |
| Altezza imballo | 2010 mm |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.