Philips TAA4216BK/00 cuffia e auricolare Con cavo e senza cavo A Padiglione Sport USB tipo-C Bluetooth Nero
Il prezzo originale era: 22,95 €.6,89 €Il prezzo attuale è: 6,89 €.
Descrizione
| Barcode | 4895229117563 |
| Categoria | Cuffie e auricolari |
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d’uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Sport |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Ripiegabile | Sì |
| Cavo rimovibile | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP55 |
| Paese di origine | Cina |
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
| Connettore 3.5 mm | Sì |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Range wireless | 10 m |
| Disegno auricolare | Sovraurale |
| Massima potenza in entrata | 30 mW |
| Frequenza cuffia | 20 – 20000 Hz |
| Impedenza | 32 Ω |
| Sensibilità cuffia | 118 dB |
| Unità driver | 4 cm |
| Tipo di microfono | Integrata |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 35 h |
| Tempo di conversazione | 35 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Larghezza | 172 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Altezza | 199 mm |
| Peso | 214 g |
| Larghezza imballo | 195 mm |
| Profondità imballo | 55 mm |
| Altezza imballo | 237 mm |
| Peso dell’imballo | 363 g |
| Tipo di imballo | Cartone |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85183000 |
| Larghezza scatola principale | 185 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 221 mm |
| Altezza scatola principale | 250 mm |
| Peso del cartone principale | 1,28 kg |
| Quantità per cartone principale | 3 pz |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.